
国家电网内蒙古呼和浩特考试成绩公布
| 姓名 | 考试人员编号 | 身份证号 | 公布分数 |
|---|---|---|---|
| 聂鹏 | 200602254135 | 152601200401271611 | 94 |
| 穆怡婷 | 200602254136 | 152634200106220026 | 90 |
| 杜珂 | 200602254137 | 152630200107285811 | 96 |
| 王波 | 200602254138 | 152624199909254829 | 96.5 |
| 刘彤鹤 | 200602254139 | 150105200002506250 | 92 |
| 赵沐然 | 200602254140 | 150105200101223022 | 99 |
| 赵晓波 | 200602254141 | 150105200105216235 | 82 |
| 刘杰 | 200602254142 | 158823 20010521310X | 88 |
| 王怡然 | 200602254143 | 150121200112016115 | 85 |
| 范小强 | 200602254145 | 152631199909510051 | 96 |
